主要技术参数 | ||
泡罩产量 | 300-600板/分钟 | |
枕包产量 | 100-400包/分钟 | |
装盒产量 | 100-400盒/分钟 | |
捆扎产量 | 30-60捆/分钟 | |
码垛产量 | 12箱/分钟 | |
洁净压缩空气(压力) | 0.5~0.7mpa | |
耗气量(空压机) | ≥2 | |
电能耗 | 380v 50hz 70kw | |
外形尺寸(lxwxh) | dxwhl600:21800x2000x2100 |
产品目录
相关文章
品牌 | 浙江希望 | 材料 | 其他 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
结构类型 | 卧式 | 产品大小 | 大型 |
自动化程度 | 全自动 |
dxwhl600全伺服高速泡罩枕包装盒一体机,融入技术理念,双通道联动生产模式,使泡罩机600板/min、往复式枕包机400包/min、装盒机400盒/min产能大化匹配,提升了终端用户生产效益;基于倍福pc及运动控制器研制的数字化控制方式,数据采集可靠,存储方便,传送规范,配置的多位置质量监控,质量控制全面,追溯方便,实现全数字化的生产。
dxwhl600全伺服高速泡罩枕包装盒一体机:
主要技术参数 | ||
泡罩产量 | 300-600板/分钟 | |
枕包产量 | 100-400包/分钟 | |
装盒产量 | 100-400盒/分钟 | |
捆扎产量 | 30-60捆/分钟 | |
码垛产量 | 12箱/分钟 | |
洁净压缩空气(压力) | 0.5~0.7mpa | |
耗气量(空压机) | ≥2 | |
电能耗 | 380v 50hz 70kw | |
外形尺寸(lxwxh) | dxwhl600:21800x2000x2100 |
扫一扫 微信咨询
©2021 浙江希望机械有限公司 尊龙体育官网的版权所有 尊龙体育官网的技术支持: sitemap.xml 总访问量:333630
微信扫一扫